Coût total du permis
Le budget moyen pour obtenir le permis B en France est d'environ 1800€, mais il peut varier considérablement selon la formule choisie et la région.
Détail des coûts par poste
| Poste de dépense | Auto-école classique | Auto-école en ligne | Candidat libre |
|---|---|---|---|
| Inscription ANTS (NEPH) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Formation au code | 200-400€ | 15-50€ | 15-50€ |
| Passage du code | 30€ | 30€ | 30€ |
| 20h de conduite | 800-1100€ | 600-900€ | 400-700€ |
| Heures supplémentaires (moy. 15h) | 600-825€ | 450-675€ | 300-525€ |
| Total estimé | 1680-2555€ | 1095-1705€ | 745-1305€ |
Aides au financement
CPF (Compte Personnel de Formation) : jusqu'à 1500€ pour le permis B. Permis à 1€ par jour : prêt à taux zéro pour les 15-25 ans. Aide de Pôle Emploi : jusqu'à 1200€ pour les demandeurs d'emploi.